Principal Bond Market Index Fund
Overview
Fund details
Performance & expenses
| Name | 1 month | 3 month | YTD | 1-year | 3-year | 5-year | 10-year | Since inception | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total return | -0.31% | 0.94% | 7.02% | 7.02% | 4.55% | -0.51% | 1.80% | 2.44% | — |
| Benchmark performance | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar category average | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar percentile rankings | — | — | — | 71 | 75 | 68 | 71 | — | — |
| # of funds in category | 458 | 457 | 444 | 439 | 414 | 371 | 275 | — | 414 |
| Morningstar rating | — | — | — | — | — |
| Name | 1 month | 3 month | YTD | 1-year | 3-year | 5-year | 10-year | Since inception | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total return | -0.31% | 0.94% | 7.02% | 7.02% | 4.55% | -0.51% | 1.80% | 2.44% | — |
| Benchmark performance | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar category average | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total return | 7.02% | 1.16% | 5.55% | -13.27% | -1.67% |
| Morningstar category average Intermediate Core Bond |
5.63% | 1.68% | 5.59% | -13.32% | -1.48% |
| Date | Type | Dollar per share |
|---|---|---|
| 12/19/2025 | Income | 0.3422 |
| 12/20/2024 | Income | 0.2985 |
| 12/21/2023 | Income | 0.3545 |