Principal Global Emerging Markets Fund
Overview
Fund details
Performance & expenses
| Name | 1 month | 3 month | YTD | 1-year | 3-year | 5-year | 10-year | Since inception | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total return | 2.60% | 3.51% | 36.69% | 36.69% | 17.72% | 4.87% | 7.95% | 8.02% | — |
| Benchmark performance | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar category average | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar percentile rankings | — | — | — | 15 | 25 | 42 | 54 | — | — |
| # of funds in category | 765 | 764 | 752 | 751 | 693 | 616 | 456 | — | 693 |
| Morningstar rating | — | — | — | — | — |
| Name | 1 month | 3 month | YTD | 1-year | 3-year | 5-year | 10-year | Since inception | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total return | 2.60% | 3.51% | 36.69% | 36.69% | 17.72% | 4.87% | 7.95% | 8.02% | — |
| Benchmark performance | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar category average | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total return | 36.69% | 5.96% | 12.65% | -22.76% | 0.67% |
| Morningstar category average Diversified Emerging Markets |
25.96% | 6.04% | 12.32% | -20.86% | 0.39% |
| Date | Type | Dollar per share |
|---|---|---|
| 12/29/2025 | Income | 0.2784 |
| 12/18/2025 | Short Term Capital Gain | 0.2558 |
| 12/18/2025 | Long Term Capital Gain | 0.2963 |
| 12/27/2024 | Income | 0.0363 |
| 12/27/2023 | Income | 0.4405 |