Principal Bond Market Index Fund
Overview
Fund details
Performance & expenses
| Name | 1 month | 3 month | YTD | 1-year | 3-year | 5-year | 10-year | Since inception | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total return | -0.31% | 0.85% | 6.45% | 6.45% | 3.97% | -1.06% | 1.23% | 1.80% | — |
| Benchmark performance | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar category average | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar percentile rankings | — | — | — | 91 | 96 | 95 | 95 | — | — |
| # of funds in category | 458 | 457 | 444 | 439 | 414 | 371 | 275 | — | 414 |
| Morningstar rating | — | — | — | — | — |
| Name | 1 month | 3 month | YTD | 1-year | 3-year | 5-year | 10-year | Since inception | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total return | -0.31% | 0.85% | 6.45% | 6.45% | 3.97% | -1.06% | 1.23% | 1.80% | — |
| Benchmark performance | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar category average | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total return | 6.45% | 0.62% | 4.94% | -13.67% | -2.29% |
| Morningstar category average Intermediate Core Bond |
5.63% | 1.68% | 5.59% | -13.32% | -1.48% |
| Date | Type | Dollar per share |
|---|---|---|
| 12/19/2025 | Income | 0.2924 |
| 12/20/2024 | Income | 0.2512 |
| 12/21/2023 | Income | 0.3052 |