Principal Inflation Protection Fund
Overview
Fund details
Performance & expenses
| Name | 1 month | 3 month | YTD | 1-year | 3-year | 5-year | 10-year | Since inception | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total return | -0.49% | -0.12% | 6.64% | 6.64% | 3.91% | 0.77% | 2.72% | 1.92% | — |
| Benchmark performance | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar category average | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar percentile rankings | — | — | — | 69 | 64 | 63 | 62 | — | — |
| # of funds in category | 151 | 149 | 148 | 148 | 138 | 131 | 107 | — | 138 |
| Morningstar rating | — | — | — | — | — |
| Name | 1 month | 3 month | YTD | 1-year | 3-year | 5-year | 10-year | Since inception | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total return | -0.49% | -0.12% | 6.64% | 6.64% | 3.91% | 0.77% | 2.72% | 1.92% | — |
| Benchmark performance | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar category average | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total return | 6.64% | 1.66% | 3.49% | -12.08% | 5.35% |
| Morningstar category average Inflation-Protected Bond |
5.59% | 2.05% | 2.82% | -8.98% | — |
| Date | Type | Dollar per share |
|---|---|---|
| 12/29/2025 | Income | 0.3607 |
| 12/27/2024 | Income | 0.2565 |
| 12/27/2023 | Income | 0.2788 |