Principal Overseas Fund
Overview
Fund details
Performance & expenses
| Name | 1 month | 3 month | YTD | 1-year | 3-year | 5-year | 10-year | Since inception | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total return | 4.48% | 6.76% | 39.31% | 39.31% | 19.55% | 12.31% | 8.64% | 6.77% | — |
| Benchmark performance | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar category average | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar percentile rankings | — | — | — | 55 | 59 | 43 | 49 | — | — |
| # of funds in category | 363 | 362 | 357 | 356 | 335 | 316 | 242 | — | 335 |
| Morningstar rating | — | — | — | — | — |
| Name | 1 month | 3 month | YTD | 1-year | 3-year | 5-year | 10-year | Since inception | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total return | 4.48% | 6.76% | 39.31% | 39.31% | 19.55% | 12.31% | 8.64% | 6.77% | — |
| Benchmark performance | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar category average | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total return | 39.31% | 0.57% | 21.95% | -5.44% | 10.62% |
| Morningstar category average Foreign Large Value |
30.88% | 4.39% | 17.51% | -9.09% | — |
| Date | Type | Dollar per share |
|---|---|---|
| 12/29/2025 | Income | 0.1909 |
| 12/18/2025 | Short Term Capital Gain | 0.2363 |
| 12/18/2025 | Long Term Capital Gain | 0.6624 |
| 12/27/2024 | Income | 0.3876 |
| 12/19/2024 | Short Term Capital Gain | 0.2632 |
| 12/19/2024 | Long Term Capital Gain | 0.8190 |
| 12/27/2023 | Income | 0.2527 |
| 12/20/2023 | Short Term Capital Gain | 0.1676 |
| 12/20/2023 | Long Term Capital Gain | 0.2026 |