Principal LifeTime 2030 Fund
Overview
Fund details
Performance & expenses
| Name | 1 month | 3 month | YTD | 1-year | 3-year | 5-year | 10-year | Since inception | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excluding sales charge | 0.84% | 3.18% | 12.84% | 9.60% | 11.04% | 6.46% | 7.69% | 6.14% | — |
| Including sales charge | -0.16% | 2.18% | 11.84% | 8.60% | 11.04% | 6.46% | 7.69% | 6.14% | — |
| Benchmark performance | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar category average | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar percentile rankings | — | — | — | 79 | 74 | 67 | 68 | — | — |
| # of funds in category | 194 | 194 | 194 | 194 | 181 | 168 | 108 | — | 181 |
| Morningstar rating | — | — | — | — | — |
| Name | 1 month | 3 month | YTD | 1-year | 3-year | 5-year | 10-year | Since inception | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excluding sales charge | 1.66% | 4.29% | 11.17% | 8.92% | 13.98% | 7.64% | 8.03% | 6.11% | — |
| Including sales charge | 0.66% | 3.29% | 10.17% | 7.92% | 13.98% | 7.64% | 8.03% | 6.11% | — |
| Benchmark performance S&P Target Date 2030 Index |
2.15% | 5.02% | 12.55% | 10.37% | 15.06% | 8.74% | 8.53% | — | — |
| Morningstar category average Target-Date 2030 |
2.16% | 4.67% | 11.95% | 9.58% | 14.31% | 7.70% | 8.19% | — | — |
| Data | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Excluding sales charge | 8.93% | 14.94% | -17.00% | 12.62% | 14.53% |
| Including sales charge | 7.93% | 13.94% | -17.75% | 11.62% | 13.53% |
| Morningstar category average Target-Date 2030 |
9.46% | 14.40% | -16.01% | — | — |
| Date | Type | Dollar per share |
|---|---|---|
| 12/31/2024 | Income | 0.3460 |
| 12/19/2024 | Short Term Capital Gain | 0.0183 |
| 12/19/2024 | Long Term Capital Gain | 0.4626 |
| 12/29/2023 | Income | 0.3081 |
| 12/20/2023 | Short Term Capital Gain | 0.0125 |
| 12/20/2023 | Long Term Capital Gain | 0.2325 |
| 12/30/2022 | Income | 0.2250 |
| 12/20/2022 | Short Term Capital Gain | 0.0286 |
| 12/20/2022 | Long Term Capital Gain | 0.9496 |