Principal LifeTime 2060 Fund
Overview
Fund details
Performance & expenses
| Name | 1 month | 3 month | YTD | 1-year | 3-year | 5-year | 10-year | Since inception | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excluding sales charge | 0.96% | 4.05% | 16.90% | 12.35% | 14.79% | 9.59% | 9.80% | 9.64% | — |
| Including sales charge | -0.04% | 3.05% | 15.90% | 11.35% | 14.79% | 9.59% | 9.80% | 9.64% | — |
| Benchmark performance | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar category average | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar percentile rankings | — | — | — | 91 | 92 | 87 | 79 | — | — |
| # of funds in category | 184 | 184 | 184 | 184 | 173 | 155 | 58 | — | 173 |
| Morningstar rating | — | — | — | — | — |
| Name | 1 month | 3 month | YTD | 1-year | 3-year | 5-year | 10-year | Since inception | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excluding sales charge | 2.18% | 5.80% | 14.80% | 12.81% | 19.31% | 11.25% | 10.25% | 9.62% | — |
| Including sales charge | 1.18% | 4.80% | 13.80% | 11.81% | 19.31% | 11.25% | 10.25% | 9.62% | — |
| Benchmark performance S&P Target Date 2060 Index |
2.91% | 6.95% | 16.42% | 14.44% | 20.66% | 12.62% | 11.14% | — | — |
| Morningstar category average Target-Date 2060 |
3.04% | 6.72% | 16.52% | 14.61% | 20.56% | 12.11% | 10.75% | — | — |
| Data | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Excluding sales charge | 12.94% | 19.96% | -19.11% | 17.65% | 16.15% |
| Including sales charge | 11.94% | 18.96% | -19.86% | 16.65% | 15.15% |
| Morningstar category average Target-Date 2060 |
14.58% | 19.96% | -18.08% | — | — |
| Date | Type | Dollar per share |
|---|---|---|
| 12/31/2024 | Income | 0.2203 |
| 12/19/2024 | Short Term Capital Gain | 0.0376 |
| 12/19/2024 | Long Term Capital Gain | 0.5046 |
| 12/29/2023 | Income | 0.2121 |
| 12/20/2023 | Short Term Capital Gain | 0.0016 |
| 12/20/2023 | Long Term Capital Gain | 0.3910 |
| 12/30/2022 | Income | 0.1210 |
| 12/20/2022 | Short Term Capital Gain | 0.0042 |
| 12/20/2022 | Long Term Capital Gain | 0.9889 |