Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund
Overview
Fund details
Performance & expenses
| Name | 1 month | 3 month | YTD | 1-year | 3-year | 5-year | 10-year | Since inception | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excluding sales charge | 0.10% | 1.56% | 11.01% | 11.01% | 9.77% | 4.24% | 5.93% | 5.38% | — |
| Including sales charge | -0.86% | 0.58% | 10.01% | 10.01% | 9.77% | 4.24% | 5.93% | 5.38% | — |
| Benchmark performance | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar category average | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar percentile rankings | — | — | — | 68 | 66 | 60 | 69 | — | — |
| # of funds in category | 91 | 91 | 91 | 91 | 81 | 77 | 53 | — | 81 |
| Morningstar rating | — | — | — | — | — |
| Name | 1 month | 3 month | YTD | 1-year | 3-year | 5-year | 10-year | Since inception | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excluding sales charge | 0.10% | 1.56% | 11.01% | 11.01% | 9.77% | 4.24% | 5.93% | 5.38% | — |
| Including sales charge | -0.86% | 0.58% | 10.01% | 10.01% | 9.77% | 4.24% | 5.93% | 5.38% | — |
| Benchmark performance | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Morningstar category average | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Data | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Excluding sales charge | 11.01% | 7.38% | 10.95% | -13.75% | 7.91% |
| Including sales charge | 10.01% | 6.38% | 9.95% | -14.57% | 6.91% |
| Morningstar category average Target-Date 2015 |
9.21% | 7.18% | 11.07% | -13.68% | — |
| Date | Type | Dollar per share |
|---|---|---|
| 12/31/2025 | Income | 0.3796 |
| 12/18/2025 | Short Term Capital Gain | 0.0063 |
| 12/18/2025 | Long Term Capital Gain | 0.1356 |
| 12/31/2024 | Income | 0.3335 |
| 12/19/2024 | Short Term Capital Gain | 0.0177 |
| 12/19/2024 | Long Term Capital Gain | 0.0299 |
| 12/29/2023 | Income | 0.3196 |
| 12/20/2023 | Short Term Capital Gain | 0.0018 |
| 12/20/2023 | Long Term Capital Gain | 0.0461 |